詳情介紹
倍加福WCS3-CS70-M1編碼尺P+F
WCS3-CS70-M1
WCS3 編碼尺
編碼尺,不銹鋼, 通過鋁型材或安裝支架系統進行靈活的安裝,
高機械穩(wěn)定性, 適合溫度變化較大的應用
IA5-18GM60-I3-V1 | P+FKFD2- STC4- -Ex1. 20停產代替KFD2-STC5-EX1.2O | |
VBG-PB-K25 | V1-G-5M-PVC-V1-G雙預制接頭線纜P+F/WO0DHEAD | |
VAN-230/500AC-K24 | NBB10-30GM50-E2-V1傳感器 | |
NBB4-12GM30-E2-V1 | IO-LINK主站模塊ICE3-8IOL-K45S-RJ45 | |
NBB2-12GM50-E2-V1 | 電纜插頭V1-W-15M-PVC | |
NBB5-18GM50-E2-V1 | SJ3.5-SN 電感式槽形傳感器 | |
倍加?!∧M量安全柵 KFD2-STC4-EX1.2O | 接近開關NJ5-18GM50-E2-V1 | |
P+F光電管ML6-8-H-120-RT/59165a/115/136 | INX090D-F99-IE2-V15-Y | |
P+F光電管RL39-8-2000/32/40a/73c/82a | 3RG6015-3AEOO-PF 559681 停產,無替代 | |
電感式接近開關NEB12-18GM50-E2-V1 | 電感式傳感器 NBB5-F33-E2 | |
電感式接近開關NBB8-18GM50-E2-V1/PNP常開,24VDC,8mm | 超聲波傳感器 UC2000-30GM-IUEP-IO-V15 P+F | |
電感式接近開關NEB12-18GM50-E5-V1 | 接近開關NCB4-12GM40-NO | |
電感式接近開FNBN15-F11-E2 | 規(guī)格:KCD2-STC-Ex1 ;品牌:P+F | |
對射式光電管G12/GV12/37/40b/115 | V31-WM-2M-PUR | |
對射式光電開關OBE10M-18GM60-SE5-V1/PNP,24VDC | 180249 V1-4/8A-E2 P+F | |
對射式光電開關OBE5000-18GM70-SE5-V1/檢測距離5m | NBB4-12GM50-E2-V1 | |
反射式光電開關OBS4000-18GM60-E5-V1 | 轉換器,KFD2-CRG2-1.D | |
光電管OBE10M-18GM60-SE5 | KCD0-SD-Ex1.1245 | |
光電管(發(fā)射管)OBE10M-18GM60-E5 | P+F M11-EX/112 108995停產 | |
光電管(反射式)OBS3000-18GM70-E5-V1 | P+F MV11-EX/40B/112 108993 停產 | |
光電管(接收管)OBE10M-18GM60-E5-V1 | NBN40-L2-E2-V1 PNP |
P+F隔離柵,2 通道隔離柵, 24 V 直流電源(電源軌), 干接點或 NAMUR 輸入, 繼電器觸點輸出, 線路故障檢測 (LFD), 可逆工作模式, 最高 SIL 2 (SC 3) 符合 IEC/EN 61508, 外殼寬度: 20 mm, 通道數: 2 通道, 安全完整性等級 (SIL): SIL 2, 額定電壓: 19 ...30 V DC, 現場設備: NAMUR 傳感器, 現場設備 [2]: 無電壓觸點, 線路故障檢測, 類型: 2 x 繼電器 (轉換觸點), 可逆工作模式 KFD2-SR2-Ex2.W.SM 靜止和旋轉方向監(jiān)視器 2通道隔離柵,24 V 直流電源(電源軌),干接點或NAMUR輸入,可選頻率跳閘值,2個繼電器觸點輸出,啟動覆蓋,可選工作模式,線路故障檢測(LFD),最高SIL 2,符合IEC/EN 61508標準, 外殼寬度: 20 mm, 通道數: 2通道, 跳閘繼電器, 啟動超控, 旋轉方向監(jiān)控, 轉速監(jiān)控, 安全完整性等級 (SIL): SIL 2, 額定電壓: 20 ...30 V DC,現場設備:NAMUR
倍加福WCS3-CS70-M1編碼尺P+F
留言詢價